LED-F810/808/806Series Parameters
| Model | F810 | F808 | F806 |
| Max. Load Pixel | 8.8M | 7.8M | 5.8M |
| Input | DVI1 (HDMI1.4) x1, DP1.1/DVI2 (HDMI1.4) x1,HDMI2.0x1,SDl (optipnal) x1, 3.5mm Audiox1 | DVI1 (HDMI1.4) x1, DP1.1/DVI2 (HDMI1.4) x1,HDMI2.0x1,SDl (optipnal) x1, 3.5mm Audiox1 | DVI1 (HDMI1.4) x1, DP1.1/DVI2 (HDMI1.4) x1,HDMI2.0x1,SDl (optipnal) x1, 3.5mm Audiox1 |
| Output | Gigabit Network Port x 10 HDMI LOOP×1,3.5mm Audio x 1 | Gigabit Network Port x 8 | Gigabit Network Port x 6 HDMI LOOP×1,3.5mm Audio x 1 |
| Multi-Layer | 6 Layers | 6 Layers | 6 Layers |
| Free Cable Connection | √ | √ | √ |
| super large load ability | √ | √ | √ |
HDR10/HLG | × | × | × |
| Time Task | √ | √ | √ |
| Caption | √ | √ | √ |
| 10G Fiber Input/Output | ×/√ | ×/√ | ×/√ |










粤公网安备 44030502003429号