LED-F804 Pro/802 Pro Parameters
| Model | 802 pro | 804pro |
| Max. Load Pixel | The whole machine load 1.96M pixels on standard, 0.98M pixels on a single network port | The whole machine load 2.6M pixels on standard, 0.98M pixels on a single network port. |
| Input | HDMI×1,USB×1 | HDMI×1,USB×1 |
| Output | Gigabit Network Port ×2,AUDIO OUT×1 | Gigabit Network Port ×4,AUDIO OUT×1 |
| Free Cable Connection | √ | √ |
| Audio and video separation output | √ | √ |
| Input EDID management | √ | √ |
| Customized output resolution | √ | √ |
| USB flash drive playback | √ | √ |
| Smart sequencing | √ | √ |
| Key lock | √ | √ |










粤公网安备 44030502003429号